(カタール航空のフェイスブックより)
イギリスのスカイトラックス社が運営する2017年エアラインランキングが発表され、2017年の第1位はカタール航空となりました。
このエアラインランキングは、スカイトラックス社が世界中の旅行者を対象として行った顧客満足度調査に基づいています。
今年は、2017年6月20日からフランスのパリで開催されていたエアショーでランキングの発表と表彰式が行われました。
今回の記事では、このスカイトラックス社による2017年エアラインランキングについてご紹介します。
スカイトラックス社による2017年エアライン顧客満足度ランキング
スカイトラックス社では、2000年から毎年一定期間同社のwebサイトで顧客満足度調査を行っています。
調査の結果は翌年の航空ショーの時期に発表され、第1位の航空会社が「World’s Best Airline of the Year」として表彰される他、様々な部門ごとに第1位の会社とランキングが発表されています。
2017年に総合ランキング第1位となったのはカタール航空です。
総合ランキングに関しては1位から100位まで次のとおり発表されています。
※日本エアラインと日本の空港に乗り入れているエアラインは航空会社名を太線にしています。
順位 | 航空会社名 | 国名 | 2016年順位 |
1 | カタール航空 | カタール | 2位 |
2 | シンガポール航空 | シンガポール | 3位 |
3 | 全日空 | 日本 | 5位 |
4 | エミレーツ航空 | UAE(ドバイ) | 1位 |
5 | キャセイパシフィック | 香港 | 4位 |
6 | エバー航空 | 台湾 | 8位 |
7 | ルフトハンザドイツ航空 | ドイツ | 10位 |
8 | エティハド航空 | UAE(アブダビ) | 6位 |
9 | 海南航空 | 中国 | 12位 |
10 | ガルーダインドネシア航空 | インドネシア | 11位 |
11 | タイ国際航空 | タイ | 13位 |
12 | ターキッシュエアライン | トルコ | 7位 |
13 | ヴァージンオーストラリア航空 | オーストラリア | 18位 |
14 | スイスインターナショナルエアラインズ | スイス | 15位 |
15 | カンタス航空 | オーストラリア | 9位 |
16 | 日本航空 | 日本 | 21位 |
17 | オーストリア航空 | オーストリア | 19位 |
18 | エールフランス | フランス | 18位 |
19 | ニュージーランド航空 | ニュージーランド | 17位 |
20 | アシアナ航空 | 韓国 | 16位 |
21 | バンコクエアウェイズ | タイ | 20位 |
22 | KLMオランダ航空 | オランダ | 24位 |
23 | 中国南方航空 | 中国 | 32位 |
24 | 香港航空 | 香港 | 29位 |
25 | フィンエアー | フィンランド | 27位 |
26 | エアアジア | マレーシア | 23位 |
27 | キャセイドラゴン | 香港 | 22位 |
28 | ノルウェイエアシャトル | ノルウェイ | 30位 |
29 | エアカナダ | カナダ | 31位 |
30 | アエロフロートロシア航空 | ロシア | 40位 |
31 | マレーシア航空 | マレーシア | 34位 |
32 | デルタ航空 | アメリカ | 35位 |
33 | ヴァージンアトランティック | イギリス | 28位 |
34 | 大韓航空 | 韓国 | 36位 |
35 | チャイナエアライン | 台湾 | 37位 |
36 | アラスカ航空 | アメリカ | 60位 |
37 | エーゲ航空 | ギリシア | 33位 |
38 | エアリンガス | アイルランド | 49位 |
39 | ジェットブルー航空 | アメリカ | 53位 |
40 | ブリティッシュエアウェイズ | イギリス | 26位 |
41 | イージージェット | イギリス | 38位 |
42 | イベリア航空 | スペイン | 52位 |
43 | ヴァージンアメリカ | アメリカ | 25位 |
44 | ジェットスター航空 | オーストラリア | 46位 |
45 | エアアジアエックス | マレーシア | 48位 |
46 | エアアスタナ | カザフスタン | 43位 |
47 | ベトナム航空 | ベトナム | 44位 |
48 | エチオピア航空 | エチオピア | 76位 |
49 | 南アフリカ航空 | 南アフリカ | 41位 |
50 | アビアンカ航空 | コロンビア | 56位 |
51 | サウジアラビア航空 | サウジアラビア | 82位 |
52 | アズールブラジル航空 | ブラジル | 55位 |
53 | オマーンエア | オマーン | 42位 |
54 | サウスウェスト航空 | アメリカ | 66位 |
55 | ポーター航空 | カナダ | 47位 |
56 | シルクエアー | シンガポール | 39位 |
57 | インディゴ | インド | 51位 |
58 | ウェストジェット | カナダ | 50位 |
59 | ラン航空 | チリ | 45位 |
60 | スクート | シンガポール | 61位 |
61 | ジェットスターアジア航空 | シンガポール | 54位 |
62 | TPAポルトガル航空 | ポルトガル | 54位 |
63 | アリタリア航空 | イタリア | 58位 |
64 | ユーロウィングス | ドイツ | 75位 |
65 | SASスカンジナビア航空 | スウェーデン・デンマーク・ノルウェイ | 62位 |
66 | トムソン航空 | イギリス | 65位 |
67 | フィリピン航空 | フィリピン | 83位 |
68 | ブリュッセル航空 | ベルギー | 59位 |
69 | コパ航空 | パナマ | 69位 |
70 | エアトランザット | カナダ | 88位 |
71 | アゼルバイジャン航空 | アゼルバイジャン | 70位 |
72 | 中国東方航空 | 中国 | 79位 |
73 | ジェットエアウェイズ | インド | 71位 |
74 | アメリカン航空 | アメリカ | 77位 |
75 | フィジーエアウェイズ | フィジー | 91位 |
76 | ライアンエアー | アイルランド | 108位 |
77 | モーリシャス航空 | モーリシャス | 73位 |
78 | ユナイテッド航空 | アメリカ | 68位 |
79 | LOTポーランド航空 | ポーランド | 92位 |
80 | セーシャル航空 | セーシェル | 63位 |
81 | スリランカ航空 | スリランカ | 67位 |
82 | アイスランド航空 | アイスランド | 81位 |
83 | 吉祥航空 | 中国 | 90位 |
84 | ガルフエア | バーレーン | 80位 |
85 | エアベルリン | ドイツ | 74位 |
86 | ハワイアン航空 | アメリカ | 72位 |
87 | アメリカンイーグル | アメリカ | 84位 |
88 | ブエリング航空 | スペイン | 109位 |
89 | エアノストラム | スペイン | 89位 |
90 | タイガーエア | 台湾 | 97位 |
91 | ケニヤ航空 | ケニヤ | 85位 |
92 | ロイヤルブルネイ航空 | ブルネイ | 95位 |
93 | マルタ航空 | マルタ | 101位 |
94 | 厦門航空 | 中国 | 110位 |
95 | S7航空 | ロシア | 104位 |
96 | ピーチアビエーション | 日本 | 78位 |
97 | ロイヤル・エア・モロッコ | モロッコ | 115位 |
98 | 中国国際航空 | 中国 | 87位 |
99 | エアカナダルージュ | カナダ | 131位 |
100 | アエロメヒコ | メキシコ | 94位 |
過去の「World’s Best Airline of the Year」
このエアラインアワードは2001年から行われており、カタール航空は4回目の第1位です。
これまでに「World’s Best Airline of the Year」になった航空会社をご紹介します。
- 2001年:エミレーツ航空
- 2002年:エミレーツ航空
- 2003年:キャセイパシフィック航空
- 2004年:シンガポール航空
- 2005年:キャセイパシフィック航空
- 2006年:ブリティッシュエアウェイズ
- 2007年:シンガポール航空
- 2008年:シンガポール航空
- 2009年:キャセイパシフィック航空
- 2010年:アシアナ航空
- 2011年:カタール航空
- 2012年:カタール航空
- 2013年:エミレーツ航空
- 2014年:キャセイパシフィック航空
- 2015年:カタール航空
- 2016年:エミレーツ航空
第1位にランクされるエアラインの顔ぶれはあまり変わらないようですね。
まとめ
最後まで読んでいただきありがとうございます。
皆さんが利用したことがあるエアラインの順位はどうだったでしょうか?
順位は低いけれども、利用したら意外に良かったというエアラインもありそうですね。
スカイトラックス社では総合ランキングの他にも様々な部門でのランキングを発表しています。
ビジネスクラスシートのランキングなどは、利用する際の参考になりそうです。
この記事がみなさんのお役に立てばうれしいです。