
(カタール航空Xより)
イギリスのスカイトラックス社が運営する2025年エアラインランキングが発表され、2025年の第1位はカタール航空となりました。
このエアラインランキングは、スカイトラックス社が世界中の旅行者を対象として行った顧客満足度調査に基づいています。
今回の記事では、このスカイトラックス社による2025年エアラインランキングについてご紹介します。
スカイトラックス社による2025年エアライン顧客満足度ランキング
スカイトラックス社では、2000年から毎年同社のwebサイトで顧客満足度調査を行っています。
今回の調査期間は2024年9月から2025年5月までとなっています。
第1位の航空会社が「World’s Best Airline of the Year」として表彰される他、様々な部門ごとに第1位の会社とランキングが発表されています。
2025年に総合ランキング第1位となったのはカタール航空です。
総合ランキングに関しては1位から100位まで次のとおり発表されています。
※日本のエアラインは航空会社名を太線にしています。
| 順位 | 航空会社名 | 国名 | 2024年順位 |
| 1 | カタール航空 | カタール | 1位 |
| 2 | シンガポール航空 | シンガポール | 2位 |
| 3 | キャセイパシフィック | 香港 | 5位 |
| 4 | エミレーツ航空 | UAE(ドバイ) | 3位 |
| 5 | 全日空 | 日本 | 4位 |
| 6 | ターキッシュエアライン | トルコ | 7位 |
| 7 | 大韓航空 | 韓国 | 11位 |
| 8 | エールフランス | フランス | 7位 |
| 9 | 日本航空 | 日本 | 6位 |
| 10 | 海南航空 | 中国 | 12位 |
| 11 | スイスインターナショナルエアラインズ | スイス | 10位 |
| 12 | エバー航空 | 台湾 | 8位 |
| 13 | ブリティッシュエアウェイズ | イギリス | 13位 |
| 14 | カンタス航空 | オーストラリア | 24位 |
| 15 | ルフトハンザドイツ航空 | ドイツ | 18位 |
| 16 | ヴァージンアトランティック | イギリス | 17位 |
| 17 | サウジアラビア航空 | サウジアラビア | 20位 |
| 18 | スターラックス航空 | 台湾 | 35位 |
| 19 | エアカナダ | カナダ | 29位 |
| 20 | イベリア航空 | スペイン | 15位 |
| 21 | KLMオランダ航空 | オランダ | 26位 |
| 22 | デルタ航空 | アメリカ | 21位 |
| 23 | オーストリア航空 | オーストリア | 28位 |
| 24 | ニュージーランド航空 | ニュージーランド | 22位 |
| 25 | フィンエアー | フィンランド | 23位 |
| 26 | エティハド航空 | UAE(アブダビ) | 19位 |
| 27 | マレーシア航空 | マレーシア | 39位 |
| 28 | エアアジア | マレーシア | 30位 |
| 29 | タイ国際航空 | タイ | 33位 |
| 30 | スクート | シンガポール | 32位 |
| 31 | フィジーエアウェイズ | フィジー | 14位 |
| 32 | バンコクエアウェイズ | タイ | 27位 |
| 33 | 中国南方航空 | 中国 | 31位 |
| 34 | ヴァージンオーストラリア航空 | オーストラリア | 43位 |
| 35 | ガルフエア | バーレーン | 40位 |
| 36 | エアアスタナ | カザフスタン | 38位 |
| 37 | チャイナエアライン | 台湾 | 49位 |
| 38 | エチオピア航空 | エチオピア | 35位 |
| 39 | インディゴ | インド | 42位 |
| 40 | ユーロウィングス | ドイツ | 70位 |
| 41 | アシアナ航空 | 韓国 | 37位 |
| 42 | ブエリング航空 | スペイン | 56位 |
| 43 | LATAM航空 | チリ | 45位 |
| 44 | ポーター航空 | カナダ | 57位 |
| 45 | Volotea | スペイン | 48位 |
| 46 | ガルーダインドネシア航空 | インドネシア | 31位 |
| 47 | エーゲ航空 | ギリシア | 41位 |
| 48 | オマーンエア | オマーン | 25位 |
| 49 | トランサヴィアフランス | フランス | 51位 |
| 50 | アゼルバイジャン航空 | アゼルバイジャン | 46位 |
| 51 | ユナイテッド航空 | アメリカ | 42位 |
| 52 | ジェットブルー航空 | アメリカ | 66位 |
| 53 | イベリアエクスプレス | スペイン | 62位 |
| 54 | エアリンガス | アイルランド | 53位 |
| 55 | LOTポーランド航空 | ポーランド | 95位 |
| 56 | 香港航空 | 香港 | 61位 |
| 57 | ITAエアウェイズ | イタリア | 89位 |
| 58 | フライナス | サウジアラビア | 50位 |
| 59 | イージージェット | イギリス | 67位 |
| 60 | エアトランザット | カナダ | 59位 |
| 61 | ライアンエアー | アイルランド | 63位 |
| 62 | ベトナム航空 | ベトナム | 47位 |
| 63 | モーリシャス航空 | モーリシャス | 85位 |
| 64 | ルワンダ航空 | ルワンダ | 81位 |
| 65 | TPAポルトガル航空 | ポルトガル | 71位 |
| 66 | Jet2.com | イギリス | 65位 |
| 67 | 南アフリカ航空 | 南アフリカ | 69位 |
| 68 | エジプト航空 | エジプト | 88位 |
| 69 | アラスカ航空 | アメリカ | 60位 |
| 70 | ロイヤルエアモロッコ | モロッコ | 55位 |
| 71 | アズール航空 | ブラジル | 52位 |
| 72 | 香港エクスプレス | 香港 | 119位 |
| 73 | ブリーズ航空 | アメリカ | 91位 |
| 74 | フライドバイ | UAE(ドバイ) | 68位 |
| 75 | ウェストジェット | カナダ | 64位 |
| 76 | サウスウェスト航空 | アメリカ | 93位 |
| 77 | エアバルティック航空 | ラトビア | 58位 |
| 78 | TUI航空 | イギリス | 83位 |
| 79 | サンエクスプレス航空 | トルコ | 72位 | 80 | SASスカンジナビア航空 | スウェーデン・デンマーク・ノルウェイ | 79位 |
| 81 | ジェットスマート | チリ | 80位 |
| 82 | エアドロミティ | イタリア | 98位 |
| 83 | アメリカン航空 | アメリカ | 78位 |
| 84 | エアインディア | インド | 90位 |
| 85 | ロイヤルブルネイ航空 | ブルネイ | 73位 |
| 86 | スカイエアライン | チリ | 76位 |
| 87 | フライアリスタン | カザフスタン | 100位 |
| 88 | ジェットスター航空 | オーストラリア | 75位 |
| 89 | ケニヤ航空 | ケニヤ | 77位 |
| 90 | アレジアントエア | アメリカ | 82位 |
| 91 | サンカントリー航空 | アメリカ | 86位 |
| 92 | スターフライヤー | 日本 | 131位 |
| 93 | ジェットスターアジア航空 | シンガポール | 84位 |
| 94 | エアカナダルージュ | カナダ | 105位 |
| 95 | ピーチアビエーション | 日本 | 74位 |
| 96 | コパ航空 | パナマ | 97位 |
| 97 | カンタスリンク | オーストラリア | 113位 |
| 98 | 中国東方航空 | 中国 | 112位 |
| 99 | エアセルビア | セルビア | 115位 |
| 100 | ハワイアン航空 | アメリカ | 99位 |
過去の「World’s Best Airline of the Year」
このエアラインアワードは2001年から行われており、カタール航空は9回目の第1位です。
これまでに「World’s Best Airline of the Year」になった航空会社をご紹介します。
- 2001年:エミレーツ航空
- 2002年:エミレーツ航空
- 2003年:キャセイパシフィック航空
- 2004年:シンガポール航空
- 2005年:キャセイパシフィック航空
- 2006年:ブリティッシュエアウェイズ
- 2007年:シンガポール航空
- 2008年:シンガポール航空
- 2009年:キャセイパシフィック航空
- 2010年:アシアナ航空
- 2011年:カタール航空
- 2012年:カタール航空
- 2013年:エミレーツ航空
- 2014年:キャセイパシフィック航空
- 2015年:カタール航空
- 2016年:エミレーツ航空
- 2017年:カタール航空
- 2018年:シンガポール航空
- 2019年:カタール航空
- 2021年:カタール航空
- 2022年:カタール航空
- 2023年:シンガポール航空
- 2024年:カタール航空
第1位にランクされるエアラインの顔ぶれはあまり変わらないようですね。
まとめ
最後まで読んでいただきありがとうございます。
皆さんが利用したことがあるエアラインの順位はどうだったでしょうか?
順位は低いけれども、利用したら意外に良かったというエアラインもありそうですね。
スカイトラックス社では総合ランキングの他にも様々な部門でのランキングを発表しています。
ビジネスクラスシートのランキングなどは、利用する際の参考になりそうです。
この記事がみなさんのお役に立てばうれしいです。
スカイトラックス社「ワールドエアラインアワーズ」のページはこちらです。
※海外航空券の予約は、HISが運営している「サプライス」がおすすめです。(取扱手数料が0円なのでHISよりも安く予約できます。) ⇒サプライス公式サイトはこちら
※海外ホテル+航空券なら「エクスペディア」もおすすめです。
⇒エクスペディア公式サイトはこちら
