JALマイレージバンクの会員になってJALグループ便を利用すると、搭乗したクラスや距離、航空券の種類に応じでマイルが貯まります。
さらに「JALカード」を持っていると、「フライトで貯まるボーナスマイル」「カード決済で貯まるショッピングマイル」「電子マネーへのオートチャージで貯まるマイル」が貯まります。
こうして貯めたマイルは「JALグループの特典航空券」や「eJALポイント」に交換して次の旅行に使うことができます。
でも、JALのホームページを見ても、特典航空券に交換できるマイル数が書かれているページまでたどり着くのはなかなか大変ですよね。
そこで、今回の記事では「JALカード」で貯めたマイルの使い方について取りまとめてみましたので、「JALカード」選びの参考にしてください。
【WEB限定JALカード入会キャンペーン実施中!】
目次
貯まったJALマイルの使い方
貯まったJALのマイルは次の方法で使うことができます。
- JALグループ国内線の特典航空券に交換する
- JAL国際線の特典航空券に交換する
- JALマイレージバンク提携航空会社航空券と交換する
- 航空券やツアー購入に使える「eJALポイント」に交換する
- JAL国際線の座席のアップグレードを行う
- 「JALクーポン」に交換する
- 提携先の商品やポイントに交換する
JALグループ国内線の特典航空券に交換する
国内線特典航空券に必要なマイル数(往復)
JALカード割引を利用すると、往復9,500マイルから特典航空券に交換ができます。
国内線特典航空券 対象路線 | JALカード交換必要マイル数 | ||||
通常マイル | ディスカウントマイル | JALカード割引 | |||
A区間 | 東京 | 大阪 名古屋 秋田 山形 小松 | 12,000 (6,000) |
10,000 (5,000) |
9,500 (―) |
大阪 | 福岡 松本 但馬 隠岐 出雲 松山 大分 熊本 宮崎 | ||||
札幌(新千歳) | 女満別 青森 秋田 花巻 | ||||
札幌(丘珠) | 釧路 函館 利尻 三沢 | ||||
函館 | 三沢 奥尻 | ||||
名古屋 | 新潟 出雲 高知 | ||||
福岡 | 出雲 徳島 高知 松山 宮崎 鹿児島 屋久島 天草 | ||||
沖縄 | 久米島 宮古 石垣 奄美大島 与論 北大東 南大東 | ||||
出雲 | 隠岐 静岡 | ||||
鹿児島 | 松山 種子島 屋久島 喜界島 奄美大島 徳之島 | ||||
熊本 | 天草 | ||||
奄美大島 | 喜界島 徳之島 沖永良部 与論 | ||||
与論 | 沖永良部 | ||||
宮古 | 石垣 多良間 | ||||
南大東 | 北大東 | ||||
石垣 | 与那国 | ||||
B区間 | 東京 | 札幌 福岡 沖縄 女満別 旭川 釧路 帯広 函館 青森 三沢 南紀白浜 岡山 出雲 広島 山口宇部 徳島 高松 高知 松山 北九州 大分 長崎 熊本 宮崎 鹿児島 奄美大島 | 15,000 (7,500) |
12,000 (6,000) |
11,500 (―) |
大阪 | 札幌 沖縄 女満別 旭川 函館 青森 秋田 花巻 山形 三沢 仙台 新潟 長崎 鹿児島 種子島 屋久島 奄美大島 | ||||
札幌(新千歳) | 名古屋 福岡 仙台 徳島 広島 出雲 山形 新潟 松本 静岡 | ||||
札幌(丘珠) | 静岡 | ||||
仙台 | 出雲 | ||||
名古屋 | 沖縄 釧路 帯広 福岡 山形 北九州 熊本 | ||||
福岡 | 沖縄 仙台 花巻 奄美大島 新潟 松本 静岡 | ||||
沖縄 | 小松 岡山 与那国 | ||||
鹿児島 | 沖永良部 与論 静岡 | ||||
C区間 | 東京 | 久米島 宮古 石垣 | 20,000 (10,000) |
対象外路線 | 対象外路線 |
大阪 | 石垣 |
※( )内は片道利用時の必要マイル数です。なお、片道(1区間)予約はJALカード割引の対象外です。
※小児旅客・幼児旅客が特典航空券を利用する場合、交換に必要なマイル数は大人と同じです。
【2018年度ディスカウントマイルおよびJALカード割引の設定期間】
- 期間1:2018年4月1日(日)~2018年5月31日(木)(搭乗日) 除外日:2018年4月27日(金)~2018年5月7日(月)
- 期間2:2018年12月1日(土)~2019年2月28日(木)(搭乗日) 除外日:2018年12月22日(土)~2019年1月6日(日)
JAL国際線の特典航空券に交換する
国際線特典航空券に必要なマイル数(往復)
JALカード割引を利用すると、往復11,000マイルから特典航空券に交換ができます。
エリア | クラス | 通常マイル | ディスカウントマイル | JALカード割引 |
韓国 | エコノミークラス | 15,000 | 12,000 | 11,000 |
ビジネスクラス | 36,000 | 曜日限定特典 | 曜日限定特典 | |
ファーストクラス | 60,000 | ― | ― | |
アジア1 | エコノミークラス | 20,000 | 18,000 | 17,000 |
プレミアムエコノミークラス | 30,000 | ― | ― | |
ビジネスクラス | 48,000 | 曜日限定特典 | 曜日限定特典 | |
ファーストクラス | 72,000 | ― | ― | |
グアム | エコノミークラス | 20,000 | ― | 19,000 |
ビジネスクラス | 45,000 | ― | ― | |
ファーストクラス | 72,000 | ― | ― | |
アジア2 | エコノミークラス | 35,000 | 25,000 | 24,000 |
プレミアムエコノミークラス | 50,000 | 40,000 | 39,000 | |
ビジネスクラス | 80,000 | 曜日限定特典 | 曜日限定特典 | |
ファーストクラス | 100,000 | 曜日限定特典 | 曜日限定特典 | |
オセアニア | エコノミークラス | 40,000 | 35,000 | 34,000 |
プレミアムエコノミークラス | 50,000 | 45,000 | 44,000 | |
ビジネスクラス | 80,000 | 曜日限定特典 | 曜日限定特典 | |
ファーストクラス | 100,000 | 曜日限定特典 | 曜日限定特典 | |
ロシア | エコノミークラス | 40,000 | 30,000 | 29,000 |
プレミアムエコノミークラス | 50,000 | 40,000 | 39,000 | |
ビジネスクラス | 80,000 | 曜日限定特典 | 曜日限定特典 | |
ファーストクラス | 100,000 | ― | ― | |
ヨーロッパ | エコノミークラス | 55,000 | 50,000 | 49,000 |
プレミアムエコノミークラス | 70,000 | 65,000 | 64,000 | |
ビジネスクラス | 110,000 | 曜日限定特典 | 曜日限定特典 | |
ファーストクラス | 160,000 | 曜日限定特典 | 曜日限定特典 | |
ハワイ | エコノミークラス | 40,000 | ― | 39,000 |
プレミアムエコノミークラス | 60,000 | ― | ― | |
ビジネスクラス | 80,000 | 曜日限定特典 | 曜日限定特典 | |
ファーストクラス | 100,000 | ― | ― | |
北米 | エコノミークラス | 50,000 | 40,000 | 39,000 |
プレミアムエコノミークラス | 65,000 | ― | ― | |
ビジネスクラス | 100,000 | 曜日限定特典 | 曜日限定特典 | |
ファーストクラス | 140,000 | 曜日限定特典 | 曜日限定特典 |
国際線特典航空券エリアと都市の設定
エリア | 都市名 |
韓国 | ソウル、プサン |
アジア1 | 広州、上海、台北、大連、高雄、天津、北京、香港、マニラ |
グアム | グアム |
アジア2 | クアラルンプール、ジャカルタ、シンガポール、デリー、ハノイ、バンコク、ホーチミンシティ |
オセアニア | シドニー、メルボルン |
ロシア | モスクワ |
ヨーロッパ | パリ、フランクフルト、ヘルシンキ、ロンドン |
ハワイ | ホノルル、コナ |
北米 | サンディエゴ、サンフランシスコ、シカゴ、ダラス・フォートワース、ニューヨーク、バンクーバー、ロサンゼルス、ボストン |
2018年度国際線特典航空券ディスカウントマイル期間
エリア | ディスカウントマイル対象路線・期間 |
韓国 | 対象路線:東京(成田)-プサン A期間:2018年4月1日~2018年7月11日(搭乗日) ※ただし、2018年4月26日~2018年5月8日は利用不可。 |
アジア1 | 対象路線:東京(成田)・大阪(関西)・名古屋(中部)-台北(桃園)、東京(成田)-高雄 A期間:2018年5月9日~6月3日(搭乗日) B期間:2018年12月1日~2019年1月24日(搭乗日) ※ただし、2018年12月20日~2019年1月7日は利用不可。 |
アジア2 | 対象路線:東京(成田)-ジャカルタ、東京(成田)-デリー、東京(成田)-ハノイ、東京(成田)・大阪(関西)・名古屋(中部)-バンコク、東京(羽田)-ホーチミンシティ A期間:2018年4月1日~2018年6月30日(搭乗日) ※ただし、2018年4月26日~2018年5月7日は利用不可。 |
オセアニア | A期間:2018年4月1日~2018年6月30日(搭乗日) ※ただし、2018年4月26日~2018年5月7日は利用不可。 |
ヨーロッパ・モスクワ | A期間:2018年4月1日~2018年5月18日(搭乗日) ※2018年4月20日~2018年5月7日は利用不可。 B期間:2018年12月1日~2019年2月28日(搭乗日) ※ただし、2018年12月21日~2019年1月7日は利用不可。 |
北米 | A期間:2018年4月1日~2018年5月31日(搭乗日) ※ただし、2018年4月27日~2018年5月8日は利用不可。 |
2018年度国際線特典航空券曜日限定特典
ビジネスクラス・ファーストクラス限定ですが、目的地によっては搭乗する曜日を選ぶと、少ないマイル数でビジネスクラス・ファーストクラスを利用することができます。
【必要マイル数(往復) 対象期間 2018年4月1日~2019年3月31日(搭乗日)】
エリア | クラス | 通常マイル | 曜日限定特典 | 対象曜日 (日本発) |
対象曜日 (海外発) |
対象外期間 |
韓国 | ビジネスクラス | 36,000 | 30,000 | 火・水・木・金 | 月・火・水・木 | (全路線共通) 2018年4月27日~5月6日、 2018年7月27日~8月31日、 2018年12月21日~2019年1月6日 |
アジア1 | ビジネスクラス | 48,000 | 40,000 | |||
アジア2 | ビジネスクラス | 80,000 | 60,000 | |||
ファーストクラス | 100,000 | 80,000 | ||||
オセアニア | ビジネスクラス | 80,000 | 70,000 | |||
ファーストクラス | 100,000 | 90,000 | ||||
ロシア | ビジネスクラス | 80,000 | 60,000 | |||
ヨーロッパ | ビジネスクラス | 110,000 | 90,000 | |||
ファーストクラス | 160,000 | 140,000 | ||||
ハワイ | ビジネスクラス | 80,000 | 70,000 | |||
北米 | ビジネスクラス | 100,000 | 85,000 | |||
ファーストクラス | 140,000 | 120,000 |
JALマイレージバンク提携航空会社航空券と交換する
貯まったマイルを、JALマイレージバンク提携航空会社航空券と交換することができます。
エアライン名 | 対象便 |
アメリカン航空 | “AA”便名の以下運航便 アメリカン航空(AA)、アメリカンイーグル、アメリカンコネクション |
ブリティッシュ・エアウェイズ | “BA”便名の以下運航便 ブリティッシュ・エアウェイズ(BA)、BAフランチャイズ |
キャセイパシフィック航空/ キャセイドラゴン航空 |
“CX/KA”便名の以下運航便 キャセイパシフィック航空(CX)、キャセイドラゴン航空(KA) |
フィンエアー | “AY”便名の以下運航便、 フィンエアー(AY)、AY便名でNordic Regional Airlines(N7)が運航する便のみ対象。 |
イベリア航空 | “IB”便名の以下運航便 イベリア航空(IB)、Iberia Express(I2)、およびAir Nostrum(YW) ※マドリード⇔バルセロナ間のシャトル便はご利用いただけません。 |
LATAM航空 | 2018年5月11日(発券日)から “LA”/”JJ”/”XL”/”4M”便名の以下運航便 LATAM航空(LA)、LATAM航空ブラジル(JJ)、LATAM航空ペルー(LP)、LATAM航空エクアドル (XL)、LATAM航空アルゼンチン(4M)、LATAM航空パラグアイ(PZ) |
マレーシア航空 | “MH”便名の以下運航便 マレーシア航空 |
カンタス航空 | “QF”便名の以下運航便 カンタス航空(QF)、ジェットコネクト、カンタスリンク(エアリンク、イースタン・オーストラリア航空、サンステート航空、ナショナルジェットシステム、ネットワーク・アビエーション) ※ジェットスター(JQ)運航便はご利用いただけません。 |
カタール航空 | “QR”便名の以下運航便 カタール航空(QR) |
ロイヤルヨルダン航空 | “RJ”便名の以下運航便 ロイヤルヨルダン(RJ) |
S7航空 | “S7″便名の以下運航便 S7、Globus Airlines(GH) |
スリランカ航空 | “UL”便名の以下運航便 スリランカ航空(UL) |
エールフランス航空 | “AF”便名の以下運航便 エールフランス航空(AF) |
アラスカ航空 | “AS”便名の以下運航便 アラスカ航空(AS)、Horizon Air(QX)、SkyWest Airlines(OO)、 Pen Air(KS)(ただしAS3124-3274便は対象外) |
エミレーツ航空 | “EK”便名の以下運航便 エミレーツ航空(EK) |
大韓航空 | “KE”便名の以下運航便 大韓航空(KE) ※日本-韓国間に限ります。 |
大韓航空 | “MU”便名の以下運航便 中国東方航空(MU) |
バンコクエアウェイズ | “PG”便名の以下運航便 バンコクエアウェイズ(PG) |
航空券やツアー購入に使える「eJALポイント」に交換する
eJALポイントとは何か
eJALポイントとは、1ポイント=1円相当として、JALホームページでのJALグループ国内線・国際線航空券・ジャルパックツアー購入代金の一部または全額の支払いに利用できるポイントのことです。
eJALポイントへの引き換えに必要なマイル数
5,000マイル=5,000ポイント(5,000円相当)、10,000マイル=15,000ポイント(15,000円相当)から、5,000マイル単位で交換できます。
※2019年3月31日まで、JALカード会員の方なら、3,000マイル=3,000ポイント(3,000円相当)から、3,000マイル単位で交換できるキャンペーンを実施しています。
eJALポイントの有効期間
eJALポイントの有効期限は特典交換を行った日の1年後の同月末です。
その後、追加でeJALポイントへの交換を行った場合には、有効なeJALポイント残高すべてが、最新の有効期限に更新されます。
eJALポイントの有効期限内に代金として支払いを行えば、搭乗日が有効期限後であってもeJALポイントを利用できます。
JAL国際線のアップグレードに使う
購入した航空券を、貯まったマイルを利用して1つ上のクラスにアップグレードすることができます。
対象となる航空券
券面のクラス欄に次の記号が印字されている航空券が対象となります。
アップグレードの内容 | クラス |
ビジネスクラスからファーストクラスへのアップグレード | J/C/D/X |
エコノミークラス・プレミアムエコノミークラスからビジネスクラスへのアップグレード | W/E/Y/B/H/K |
エコノミークラスからプレミアムエコノミークラスへのアップグレード | B/H/K/Y |
※ダイナミックパッケージなど一部のツアー、個人・団体包括旅行運賃、特殊割引運賃、優待割引航空券、特典航空券などは対象外です。
※対象クラスが印字されている航空券であってもアップグレードの対象とならない運賃があります。
※上記の航空券を購入した場合でも、アップグレード特典の座席には限りがあり、利用できない場合があります。
日本発着1区間アップグレードに必要なマイル数(片道)
エリア | アップグレード先クラス | 通常マイル | 空港当日申込みサービス ディスカウントキャンペーン |
韓国 | プレミアムエコノミークラス | 9,000 | 7,000 |
ビジネスクラス | 12,000 | 9,000 | |
ファーストクラス | ― | ― | |
アジア1 | プレミアムエコノミークラス | 9,000 | 7,000 |
ビジネスクラス | 12,000 | 9,000 | |
ファーストクラス | 25,000 | 19,000 | |
グアム | プレミアムエコノミークラス | 9,000 | ― |
ビジネスクラス | 12,000 | ― | |
ファーストクラス | ― | ― | |
アジア2 | プレミアムエコノミークラス | 15,000 | 12,000 |
ビジネスクラス | 20,000 | 18,000 | |
ファーストクラス | 35,000 | 30,000 | |
オセアニア | プレミアムエコノミークラス | 15,000 | 12,000 |
ビジネスクラス | 25,000 | 21,000 | |
ファーストクラス | 38,000 | 33,000 | |
ロシア | プレミアムエコノミークラス | 15,000 | 12,000 |
ビジネスクラス | 25,000 | 21,000 | |
ファーストクラス | ― | ― | |
ヨーロッパ | プレミアムエコノミークラス | 20,000 | 16,000 |
ビジネスクラス | 33,000 | 28,000 | |
ファーストクラス | 48,000 | 43,000 | |
ハワイ | プレミアムエコノミークラス | 15,000 | ― |
ビジネスクラス | 25,000 | ― | |
ファーストクラス | 30,000 | ― | |
北米 | プレミアムエコノミークラス | 20,000 | 16,000 |
ビジネスクラス | 30,000 | 25,000 | |
ファーストクラス | 45,000 | 40,000 |
「JALクーポン」に交換する
JALクーポンとは何か
JALクーポンとは、JALグループ航空券・ツアー購入や機内販売・ホテルでの支払いなどに利用できるクーポン券のことです。
JALクーポンへの引き換えに必要なマイル数
10,000マイル=JALクーポン2,000円券×6枚(12,000円相当)から、10,000マイル単位で交換できます。
JALクーポンの有効期限は、引換申込受付日の翌月から起算して起算月を含めて13カ月後の月末です。
JALクーポンを利用できる人
JALクーポンは、JMB会員本人、JMB会員の配偶者、JMB会員の二親等以内の親族の方、義兄弟姉妹の配偶者が利用できます。
JALクーポンが利用できる商品・場所
JALクーポンが利用できる商品・場所は限られています。
特に、旅行会社では利用できないので注意が必要です。
【JALクーポンが利用できる商品・場所の一例】
商品 | 利用場所・サービス | JALクーポン |
国内線・国際線航空券 | 国内線・国際線電話予約 | 郵送で利用可能 |
日本国内JALグループ空港発券カウンター | 郵送で利用可能 | |
JALプラザ有楽町 | 利用可能 | |
国内・海外ツアー | JAL eトラベルプラザ | 郵送で利用可能 |
ジャルパック リン・リン・ダイヤルへのお電話 | 郵送で利用可能 | |
JALプラザ有楽町 | 利用可能 | |
ホテルでの宿泊・飲食 | ホテルニッコー&JALシティ オークラホテルズ&リゾーツなど | 利用可能 |
提携先の商品・ギフト券・ポイントに交換する
ギフト券・ポイント | 交換レート |
WAON | 10,000マイル⇒11,000WAON |
amazonギフト券 | 10,000マイル⇒10,000円 |
マツモトキヨシギフトカード | 10,000マイル⇒10,000円 |
dポイント | 10,000マイル⇒10,000ポイント |
ファミリーマートプリペイドカード | 10,000マイル⇒10,500円 |
モスカード | 10,000マイル⇒10,000円 |
ミズノ公式オンラインショップ | 10,000マイル⇒11,000円相当 |
ロッテ免税店ギフトカード | 10,000マイル⇒15,000円相当 |
JALショッピング | 10,000マイル⇒11,200ポイント相当 |
ワコール公式webストア | 10,000マイル⇒11,000円相当 |
DFSハワイ商品券 | 10,000マイル⇒100USD分の商品券 |
ハーゲンダッツギフト券 | 10,000マイル⇒ミニカップギフト券14枚 |
劇団四季ギフトカード | 10,000マイル⇒10,000円相当のギフトカード |
まとめ
最後まで読んでいただきありがとうございます。
JALのマイルは、買い物ができるポイントやギフトカードに交換する場合には1マイル=1円前後の価値がありますが、特典航空券に交換する場合にはその価値が倍増します。
特に国際線のビジネスクラス・ファーストクラスの特典航空券に交換する場合には、現金で航空券を購入する場合よりも何倍もの価値があります。
特典航空券に交換できるマイル数を貯めるのはなかなか大変ですが、上手に「JALカード」を活用して少しずつ目標に近づけるようにしましょう。
この記事がみなさんのお役に立てばうれしいです。
【WEB限定JALカード入会キャンペーン実施中!】